En Clínica Pediátrica de Santiago buscamos entregar una atención de calidad, transparente y accesible para todas las familias. Aquí encontrarás el detalle actualizado de nuestros valores de consulta y especialidades médicas, con modalidades de pago y beneficios para Fonasa, Isapre y particulares.
| Modalidad | Observación | Valor |
|---|---|---|
| Fonasa B, C, D / Dipreca / Capredena | Descuento especial | $25.000 |
| Isapre / Particular / Fonasa A | Se emite boleta para reembolso de Isapre o seguro | $38.990 |
| Modalidad | Observación | Valor |
|---|---|---|
| Fonasa | Bono descuento | $30.000 |
| Isapre / Particular | — | $50.000 |
| Modalidad | Observación | Valor |
|---|---|---|
| Fonasa / Isapre / Particular | Atención remota. Se emite boleta para reembolso en todas las Isapres | $45.000 |
| Modalidad | Observación | Valor |
|---|---|---|
| Fonasa | Bono descuento | $25.000 |
| Isapre / Particular | — | $45.000 |
| Modalidad | Observación | Valor |
|---|---|---|
| Fonasa | Bono descuento | $25.000 |
| Isapre / Particular | — | $50.000 |
| Modalidad | Observación | Valor |
|---|---|---|
| Fonasa / Isapre / Particular | Precio único | $50.000 |
| Modalidad | Observación | Valor |
|---|---|---|
| Fonasa / Isapre / Particular | Monto único | $75.000 |
| Modalidad | Observación | Valor |
|---|---|---|
| Fonasa | Descuento | $30.000 |
| Isapre / Particular | Descuento | $50.000 |
| Modalidad | Observación | Valor |
|---|---|---|
| Fonasa | Descuento | $25.000 |
| Isapre / Particular | — | $50.000 |
| Modalidad | Observación | Valor |
|---|---|---|
| Fonasa | Descuento | $65.000 |
| Isapre / Particular | — | $70.000 |
| Modalidad | Observación | Valor |
|---|---|---|
| Fonasa | Descuento | $28.000 |
| Isapre / Particular | — | $35.000 |
| Modalidad | Observación | Valor |
|---|---|---|
| Fonasa | Descuento | $55.000 |
| Isapre / Particular | — | $55.000 |
* Valores en CLP. Sujetos a cambios sin previo aviso. Para agendar: clic aquí.